RestaurantTester.at - Lokalführer mit Bewertungen für Restaurants, Bars, Cafes, Zustellservice
Einloggen | Facebook Connect Einloggen mit Facebook
Suchen Sie Lokale
Erweiterte Suche
  Home     Lokal eintragen     Forum     Rangliste     Hilfe    Feedback     Mitglied werden  

RestaurantTester Rangliste

Die Top 50 Tester auf RestaurantTester.at. Letztes Update vor 11 Minuten
Wie die Rangliste funktioniert:
Sie erhalten Punkte für alles, was Ihnen und anderen Besuchern hilft, gute Lokale zu finden.

Reviews (10 Punkte pro Review)
Reviews Bonus (5 Bonus Punkte pro Review die 50 oder mehr Worte enthält)
Tags (1 Punkt pro Tag)
Favoriten (1 Punkt pro Favorit)
Neue Lokale, die Sie hinzugefügt haben (5 Punkte pro Lokal).
Followers (Mitglieder, die Ihren Reviews folgen, keine Punkte).
Following (Mitglieder, deren Reviews Sie folgen, keine Punkte).

Die Rangliste wird alle 60 Minuten aktualisiert!
RangMitgliedReviewsBonusLokale hinzug.TagsFavoritenFollowersFollowingPunkte
 1  Meidlinger12 Meidlinger12 200 108 293 68 19 6 5 4092
 2  steuerexperte steuerexperte 44 43 188 0 8 1 2 1603
 3  Leckerschmecker Leckerschmecker 50 41 165 47 8 3 5 1585
 4  schlitzaugeseiwachsam schlitzaugeseiwachsam 108 55 23 6 11 5 3 1487
 5  Gastronaut Gastronaut 84 82 12 0 0 3 1 1310
 6  ProUndContra ProUndContra 73 71 29 18 2 5 1 1250
 7  Kevin Kevin 72 53 39 26 8 4 2 1214
 8  Maurice Maurice 77 34 8 138 9 4 4 1127
 9  Genussbub Genussbub 68 24 18 27 8 0 1 925
 10  wolf wolf 69 24 0 17 8 7 25 835

Rang 11-50

 11  walt walt 47 40 9 6 2 4 5 723
 12  pumuckels pumuckels 42 39 3 39 7 2 1 676
 13  josti josti 36 29 16 16 18 2 1 619
 14  Meidlingerin13 Meidlingerin13 44 31 2 0 6 0 0 611
 15  simone simone 32 19 16 77 4 2 5 576
 16  AntonEgo AntonEgo 45 10 0 13 5 3 0 518
 17  Remy Remy 44 13 0 5 3 0 7 513
 18  frik frik 33 18 0 70 10 5 33 500
 19  Genussspecht Genussspecht 39 19 2 0 0 0 2 495
 20  Minotauros Minotauros 14 1 66 0 0 0 1 475
 21  vanilletraum vanilletraum 34 17 6 0 0 1 2 455
 22  Marcelo Marcelo 31 21 1 21 2 1 2 443
 23  weinlaub weinlaub 37 4 1 40 7 2 1 442
 24  Radler Radler 26 19 8 30 0 1 2 425
 25  dachs1 dachs1 23 13 8 0 0 2 0 335
 26  juliaaaha juliaaaha 31 0 1 18 0 3 1 333
 27  Cleric Cleric 19 18 5 28 0 0 2 333
 28  koola koola 21 21 3 0 0 2 1 330
 29  julika250547 julika250547 27 2 7 9 3 2 6 327
 30  juliachild juliachild 19 19 2 0 0 1 1 295
 31  marvelous marvelous 16 16 5 2 22 2 6 289
 32  wstsiu wstsiu 27 0 1 11 1 0 1 287
 33  ArnoNuemm ArnoNuemm 13 13 9 26 20 0 1 286
 34  NoCanGuru NoCanGuru 17 13 7 1 0 2 3 271
 35  Mara Mara 16 15 3 13 0 0 1 263
 36  schokokuh schokokuh 18 6 2 0 0 2 1 220
 37  Juma Juma 20 1 0 0 0 0 1 205
 38  schmitzer schmitzer 12 12 4 0 0 1 1 200
 39  nitsch nitsch 11 11 6 0 0 0 1 195
 40  DaPiefke DaPiefke 14 10 0 0 0 2 1 190
 41  seveso seveso 13 12 0 0 0 0 1 190
 42  maxi76 maxi76 13 11 1 0 0 0 1 190
 43  Feinschmeckerin Feinschmeckerin 12 12 1 3 0 0 3 188
 44  consyder consyder 13 11 0 0 0 0 0 185
 45  markus markus 18 0 0 0 0 0 0 180
 46  Harry1967 Harry1967 13 7 3 0 0 1 0 180
 47  tafelspitz tafelspitz 16 2 2 0 0 0 1 180
 48  wildwilly wildwilly 14 6 1 0 0 0 1 175
 49  Rene123 Rene123 11 11 1 5 0 0 1 175
 50  mimi1309 mimi1309 14 2 3 3 5 0 1 173
 
Facebook Connect

RestaurantTester auf:


Top 5 Tester
4 Wochen:
 1  Gastronaut
430 Punkte
 2  maxi76
190 Punkte
 3  yangel
160 Punkte
 4  Maurice
151 Punkte
 5  Genussspecht
100 Punkte
Gesamt:
 1  Meidlinger12
4092 Punkte
 2  steuerexp...
1603 Punkte
 3  Leckersch...
1585 Punkte
 4  schlitzau...
1487 Punkte
 5  Gastronaut
1310 Punkte

Live Statistik
Zur Zeit online:
13Besucher



Home | Sitemap | Neue Lokaleinträge | Neu anmelden | Lokal eintragen | Hilfe

Copyright © 2008-2010 RestaurantTester.at